Спецификация и геометрия
Вес | 6,8 кг |
---|---|
Рама | Pinarello Xtrack, карбон Torayca T700 монокок |
Вилка | Pinarello Onda, карбон Torayca T700 монокок, 1"1/8 интегрированная система |
Каретка | MICHE PRIМАТО (110 мм, JIS, ITA) |
Шатуны | MICHE PRIMATO PISTA ADVANCED (172,5 мм, 52T, BCD144, JIS) |
Передний переключатель | нет |
Задний переключатель | нет |
Кассета | Шестеренка задняя MICHE PISTA SPROCKET (14T, 1/8") |
Цепь | MICHE PISTARD (1/2x1/8") |
Ручки переключения/тормоза | нет |
Тормоза | нет |
Колёса | MICHE SUPERTYPE PISTA SPX5 (карбон, трубчатые, лопастные) |
Резина | TUFO S3 PRO (диаметр 28", ширина 21 мм) |
Рулевая колонка | PINARELLO 1"1/8 |
Руль | EASTON EC90 SLX RB (40 см) |
Вынос | ZIPP SL SPRINT (140 мм) |
Обмотка | ASTUTE DARK RACE |
Подседельный штырь | EASTON EC90 SP (карбон, 350 мм, 31.6, 11') |
Седло | ASTUTE MOON RACING VT (карбон) |
Педали | нет |
Количество скоростей | Фиксированная |
Технологии
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Конструкторская методология лаборатории Pinarello Lab, получившая акроним SOE (Проектировка, Оптимизация, Развитие).
На начальном этапе проектировки эта методология позволяет проводить виртуальные тесты на программном обеспечении, которые имитируют жёсткость, усталость, прочность и аэродинамическое сопротивление будущей рамы.
Использование прототипов на этапе дизайна обеспечивает высокую эффективность рам, идущих в серийное производство.
УТВЕРЖДЁН UCI
Велосипед утвержден Международным Союзом Велосипедистов UCI и допущен ко всем соревнованиям под эгидой этого союза.